(资料图)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,*ST同洲因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST同洲当日收报2.38元,涨跌幅-4.80%,换手率0.06%,成交额101.46万元。异常期间01月10日至01月12日,期间涨幅-14.08%,区间成交额285.71万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券东莞凤岗营业部 | 21.5 | 0 | 21.5 |
| 2 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 19.7 | 0 | 19.7 |
| 3 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | 9.76 | 0 | 9.76 |
| 4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 8.04 | 0 | 8.04 |
| 5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 7.27 | 0 | 7.27 |
| 合计 | - | 66.27 | 0 | 66.27 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | 0 | 74.98 | -74.98 |
| 2 | 中国中金财富证券广州分公司 | 0 | 72.35 | -72.35 |
| 3 | 安信证券揭阳分公司 | 0.48 | 36.06 | -35.58 |
| 4 | 安信证券广州花蕾路营业部 | 0 | 35.23 | -35.23 |
| 5 | 中国银河证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 21.96 | -21.96 |
| 合计 | - | 0.48 | 240.58 | -240.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST同洲
