(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,锡业股份(000960)获外资买入259.82万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有锡业股份3625.02万股,占流通股2.20%,累计持股成本9.59元,持股盈利62.18%。
锡业股份最近5个交易日上涨4.57%,陆股通累计净买入371.5万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价14.82元;最近20个交易日上涨9.35%,陆股通累计净买入597.55万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价14.91元;最近60个交易日上涨5.93%,陆股通累计净买入264.07万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价14.91元。
锡业股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 3625.02万 | 2.20 | 4008.13万 | 259.82万 | 9.59 |
| 2023-6-29 | 3365.2万 | 2.04 | -366.99万 | -24.8万 | 9.14 |
| 2023-6-28 | 3390.01万 | 2.06 | -184.68万 | -12.62万 | 9.18 |
| 2023-6-27 | 3402.63万 | 2.07 | 1939.12万 | 132.34万 | 9.20 |
| 2023-6-26 | 3270.29万 | 1.99 | 244.86万 | 16.77万 | 8.98 |
| 2023-6-21 | 3253.52万 | 1.98 | -489.11万 | -32.67万 | 8.95 |
| 2023-6-20 | 3286.19万 | 2.00 | -223.84万 | -14.89万 | 9.01 |
| 2023-6-19 | 3301.09万 | 2.01 | 1971.51万 | 128.76万 | 9.04 |
| 2023-6-16 | 3172.33万 | 1.93 | 474.02万 | 30.42万 | 8.78 |
| 2023-6-15 | 3141.91万 | 1.91 | 495.9万 | 32.55万 | 8.72 |
关键词:
